Produttori
I nostri prodotti

25082 – Gambero Rosso III di Mazara del Vallo Sicilia 
25081 – Gambero Rosso II di Mazara del Vallo Sicilia 
25250 – Scampi interi I Mazara del Vallo Sicilia 
25255 – Scampi interi II Mazara del Vallo Sicilia 
25260 – Scampi interi III Mazara del Vallo Sicilia 
25060 – Gambero Gobbetto I Mazara del Vallo Sicilia 
25070 – Gambero Rosato Extra G Mazara del Vallo Sicilia 
25158 – Mazzancolle Tigrate II Mazara del Vallo Sicilia 
25035 – Cappuccetti seppiola Mazara del Vallo Sicilia 
25280 – Seppia sporca del Mediterraneo 
25196W – Moscardino III Mazara del vallo Siciia 
25080 – Gambero Rosso I di Mazara del Vallo Sicilia
| Codice | ITTICO del Pescato di Sicilia |
|---|---|
| 25030 | CALAMARETTI DI PENNA SICILIA (peso netto) |
| 25035 | CAPPUCCETTI (SEPPIOLA) SICILIA (peso netto) |
| 25058 | GAMBERI INT. SICILIA GOBBETTI I (peso netto) |
| 25060 | GAMBERI INT. SICILIA GOBBETTI I EX (peso netto) |
| 25070 | GAMBERI INT.SICILIA ROSATO EXTRA G.(peso netto) |
| 25073 | GAMBERI INT.SICILIA ROSATO I° EXTRA (peso netto) |
| 25076 | GAMBERI INT. SICILIA ROSATO G** (peso netto) |
| 25078 | GAMBERI INT. SICILIA ROSATO GG EX(peso netto) |
| 25080 | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.1 EX (Peso Netto) KG1 |
| 25080W | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.1 EX da KG 2 |
| 25081 | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.2 EX (Peso Netto) KG1 |
| 25081W | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.2 EX da KG 2 |
| 25082 | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.3 EX (Peso Netto) KG1 |
| 25082W | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.3 EX da KG 2 |
| 25083 | GAMBERI INT. SICILIA ROSSO N.4 EX (Peso Netto) KG1 |
| 25120 | GAMBERI INT. SICILIA VIOLA I EX (peso netto) |
| 25122 | GAMBERI INT. SICILIA VIOLA II EX (peso netto) |
| 25126 | GAMBERI INT. SICILIA VIOLA III EX (peso netto) |
| 25130 | GAMBERI INT. SICILIA VIOLA IV EX C.B.(peso netto) |
| 25148 | MAZZANCOLLE TIGRATE 0° EX MEDITER. (peso netto) |
| 25156 | MAZZANCOLLE TIGRATE I° EX MEDITER. (peso netto) |
| 25158 | MAZZANCOLLE TIGRATE II° EX MEDITER. (peso netto) |
| 25164 | MAZZANCOLLE TIGRATE SICILIA IV° EX (peso netto) |
| 25188 | MOSCARDINO (novellino) SICILIA (peso netto) |
| 25192 | MOSCARDINI SICILIA II (peso netto) |
| 25196W | MOSCARDINI SICILIA III 20% |
| 25200W | MOSCARDINI SICILIA IV 20% |
| 25215 | MOSCARDINO DELL’ADRIATICO |
| 25227 | SCAMPI INT.CONG.BORDO 5/10 porcupine (peso netto) |
| 25230 | SCAMPI INT.CONG.BORDO 10/15 porcupine(peso netto) |
| 25232 | SCAMPI INT.CONG.BORDO 16/20 porcupine(peso net.) |
| 25235 | SCAMPI INT.CONG.BORDO 21/30 porcupine(peso net.) |
| 25236 | SCAMPI INT.CONG.BORDO 31/40 EXporcupine(peso net.) |
| 25238 | SCAMPI INT.CONG.BORDO 41/50 EXporcupine(peso net.) |
| 25255 | SCAMPI INT. SICILIA II mazara (bordo) |
| 25260 | SCAMPI INT. SICILIA III mazara (bordo) |
| 25275 | SEPPIA SPORCA Mediterraneo 50/100 Peso Netto |
| 25280 | SEPPIA SPORCA Mediterraneo 100/200 (peso netto) |
| 25350 | TARTARE DI GAMB. ROSSO cf.6 x 80gr (vend.al pezzo) |
| 25355 | TARTARE DI GAMB.ROSSO Seafish CF.da 80gr(vend.al pezzo) |





